Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Unduh Sekarang
1 Dilihat 0 Diunduh
Bagikan:
Data Kegiatan Pelatihan yang Dilakukan Melalui BLK Kota Probolinggo

Dataset ini berisi Data Kegiatan Pelatihan yang Dilakukan Melalui BLK Kota Probolinggo Dataset ini terkait Kegiatan Pelatihan yang Dilakukan Melalui BLK.

Komponen:
  • Tahun 2023 - Data Kegiatan Pelatihan yang Dilakukan Melalui BLK Kota Probolinggo.csv : Dataset ini berisi Data Kegiatan Pelatihan yang Dilakukan Melalui BLK Kota Probolinggo Tahun 2023. Adalah jumlah dari Kegiatan Pelatihan yang dilaksanakan oleh BLK Dataset ini terkait Kegiatan Pelatihan yang Dilakukan Melalui BLK. Download
  • Tahun 2023 - Data Kegiatan Pelatihan yang Dilakukan Melalui BLK Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi Data Kegiatan Pelatihan yang Dilakukan Melalui BLK Kota Probolinggo Tahun 2023. Adalah jumlah dari Kegiatan Pelatihan yang dilaksanakan oleh BLK Data ini terkait Kegiatan Pelatihan yang Dilakukan Melalui BLK. Download
_id -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14
1 1 Pembuatan Roti dan Kue Angkatan I 0 1 8 5 0 2 3 13 16 14 1 15
2 2 Tata Rias Pengantin dan Hantaran 1 0 10 2 0 3 0 16 16 8 2 10
3 3 Servis Sepeda Motor Injeksi Angkatan I 0 0 7 7 0 2 16 0 16 2 8 10
4 4 Barista 0 0 5 10 1 0 12 4 16 7 2 9
5 5 Menjahit Pakaian Dengan Mesin 0 5 4 4 1 2 1 15 16 10 5 15
6 6 Menjahit Dengan Mesin Lockstich Angkatan I 1 4 3 8 0 0 6 10 16 0 16 16
7 7 Plate Welder 3G-UP / TF 0 0 1 14 0 1 16 0 16 5 5 10
8 8 Servis Sepeda Motor Injeksi Angkatan II 1 1 4 10 0 0 16 0 16 2 8 10
9 9 Pemeliharaan dan Perbaikan AC untuk Rumah Tangga 0 1 5 8 0 2 16 0 16 4 4 8
10 10 Desainert Grafis Muda 0 0 5 5 1 5 11 5 16 0 0 0
11 11 Menjahit Dengan Mesin Lockstich Angkatan II 0 2 4 10 0 0 8 8 16 0 11 11
12 12 Pratical Office Advance 0 0 6 4 1 5 6 10 16 0 0 0
13 13 Pembuatan Hiasan Busana Dengan Mesin Bordir Manual 0 1 7 5 0 3 1 15 16 13 2 15
14 14 PENGOLAHAN MAKANAN DAN MINUMAN I 0 0 5 5 1 5 0 16 16 0 0 0
15 15 HANTARAN I 1 1 4 2 2 6 0 16 16 0 0 0
16 16 BARISTA I 0 0 5 11 0 0 12 4 16 2 5 7
17 17 Las Listrik 1 1 1 5 8 0 1 16 0 16 4 0 4
18 18 Tata Rias Salon 1 0 0 9 4 1 2 0 16 16 7 1 8
19 19 Kopi Barista 2 0 0 8 7 0 1 12 4 16 0 1 1
20 20 Tata Rias Pengantin 1 0 0 6 9 0 1 0 16 16 6 0 6
21 21 Barbershop 1 0 0 4 4 2 6 16 0 16 0 0 0
22 22 Design Grafis 0 0 4 7 2 3 10 6 16 2 6 8
23 23 Photography 1 0 0 7 7 0 2 8 8 16 5 9 14
24 24 Membatik 1 0 1 2 8 0 5 4 12 16 1 6 7
25 25 Membatik 2 0 3 5 3 1 4 0 16 16 0 0 0
26 26 Otomotif Roda Dua 1 1 0 1 14 0 0 16 0 16 9 2 11
27 27 Pemasangan Instalasi Listrik 1 1 0 1 14 0 0 16 0 16 8 6 14
28 28 Pengolahan Makanan dan Minuman 2 0 2 1 8 0 5 0 16 16 2 5 7
29 29 Kopi Barista 3 0 1 2 9 0 4 13 3 16 4 3 7
30 30 Tata Rias Pengantin 2 0 0 4 6 0 6 0 16 16 6 4 10
31 31 Kopi Barista 4 0 9 2 3 0 2 16 0 16 7 5 12
32 32 Tata Rias Salon 2 1 1 6 4 0 4 0 16 16 4 5 9
33 33 Hantaran 2 0 1 2 7 1 5 1 15 16 0 0 0
34 34 Pengolahan makanan dan minuman 3 1 4 5 1 0 5 2 14 16 6 1 7
35 35 Kopi Barista 5 2 5 5 4 0 0 16 0 16 9 4 13
36 36 Kopi Barista 6 0 0 5 7 1 3 9 7 16 7 1 8
37 37 Barbershop 2 2 5 5 4 0 0 16 0 16 0 0 0
38 38 Barbershop 3 1 1 6 6 0 2 16 0 16 9 4 13
39 39 Tata Rias Pengantin 3 1 1 4 6 0 4 0 16 16 0 0 0
40 40 Barbershop 4 0 1 2 13 0 0 2 14 16 4 3 7
41 41 Pemasangan Instalasi Listrik 2 0 0 0 16 0 0 16 0 16 2 4 6
42 42 Las Listrik 2 0 0 0 14 0 2 16 0 16 5 0 5
43 43 Photography 2 0 1 6 3 0 6 13 3 16 0 3 3
44 44 Otomotif Roda Dua 2 1 0 14 1 0 0 16 0 16 5 4 9
45 45 Kopi barista 7 0 2 8 4 0 2 12 4 16 0 7 7
46 46 Laundry 0 0 6 4 1 5 4 12 16 2 5 7
47 47 Barbershop 5 2 1 4 7 0 2 13 3 16 2 3 5
48 48 Barbershop 6 1 1 8 5 0 1 15 1 16 1 8 9
49 49 Barbershop 7 0 3 8 5 0 0 15 1 16 0 0 0
50
51
52 Jumlah 19 60 238 332 16 119 433 351 784 184 169 353
53 2022 14 21 121 115 10 74 168 184 352 113 112 225
54 2021 5 14 64 45 1 15 74 70 144 57 43 100
 DATASET LAINNYA