BPS Kota Probolinggo
Unduh Sekarang
4 Dilihat 5 Diunduh
Bagikan:
Inflasi Per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Probolinggo (2018=100)

Dataset ini berisi inflasi per bulan menurut kelompok pengeluaran di Kota Probolinggo. Dataset ini dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo setiap 1 tahun sekali. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara.

Komponen:
  • Tahun 2023-Inflasi Per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Probolinggo (2018=100).csv : Data ini berisi inflasi per bulan menurut kelompok pengeluaran di Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo setiap 1 tahun sekali. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Download
  • Tahun 2023-Inflasi Per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Probolinggo (2018=100).xlsx : Data ini berisi inflasi per bulan menurut kelompok pengeluaran di Kota Probolinggo Tahun 2023. Data ini dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo setiap 1 tahun sekali. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Download
Topik:
Tag:
ekonomi inflasi makro
_id tahun bulan Kelompok Komoditi inflasi
1 2023 1 Makanan, Minuman, dan Tembakau 0.57
2 2023 1 Pakaian dan Alas Kaki 0
3 2023 1 Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga 0.05
4 2023 1 Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 0.19
5 2023 1 Kesehatan 0
6 2023 1 Transportasi -0.23
7 2023 1 Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 0
8 2023 1 Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 0
9 2023 1 Pendidikan 0
10 2023 1 Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran 0.14
11 2023 1 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 0.69
12 2023 2 Makanan, Minuman, dan Tembakau 0.02
13 2023 2 Pakaian dan Alas Kaki 0
14 2023 2 Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga 0
15 2023 2 Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga -0.11
16 2023 2 Kesehatan 0
17 2023 2 Transportasi -0.11
18 2023 2 Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan -0.42
19 2023 2 Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 0
20 2023 2 Pendidikan 0.13
21 2023 2 Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran 0.06
22 2023 2 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya -0.03
23 2023 3 Makanan, Minuman, dan Tembakau 1.16
24 2023 3 Pakaian dan Alas Kaki 0
25 2023 3 Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga 0.1
26 2023 3 Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 0.11
27 2023 3 Kesehatan 0
28 2023 3 Transportasi 0.12
29 2023 3 Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan -0.4
30 2023 3 Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 0
31 2023 3 Pendidikan 0
32 2023 3 Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran 0.23
33 2023 3 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 0.56
34 2023 4 Makanan, Minuman, dan Tembakau -0.04
35 2023 4 Pakaian dan Alas Kaki 1.89
36 2023 4 Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga 0.03
37 2023 4 Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 1
38 2023 4 Kesehatan 0.42
39 2023 4 Transportasi 0.76
40 2023 4 Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan -0.07
41 2023 4 Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 0.55
42 2023 4 Pendidikan 0
43 2023 4 Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran 0.15
44 2023 4 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 1.74
45 2023 5 Makanan, Minuman, dan Tembakau 0.64
46 2023 5 Pakaian dan Alas Kaki 0.19
47 2023 5 Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga -0.07
48 2023 5 Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 0.66
49 2023 5 Kesehatan 0
50 2023 5 Transportasi 0
51 2023 5 Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan -0.24
52 2023 5 Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 0
53 2023 5 Pendidikan 0
54 2023 5 Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran 0.13
55 2023 5 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 0.36
56 2023 6 Makanan, Minuman, dan Tembakau 0.51
57 2023 6 Pakaian dan Alas Kaki 0.56
58 2023 6 Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga -0.07
59 2023 6 Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 0.59
60 2023 6 Kesehatan 0.81
61 2023 6 Transportasi -0.63
62 2023 6 Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan -0.07
63 2023 6 Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 0
64 2023 6 Pendidikan 0
65 2023 6 Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran 0.38
66 2023 6 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 0.18
67 2023 7 Makanan, Minuman, dan Tembakau -0.34
68 2023 7 Pakaian dan Alas Kaki 0.22
69 2023 7 Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga 0
70 2023 7 Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 0.22
71 2023 7 Kesehatan 0.3
72 2023 7 Transportasi 0.18
73 2023 7 Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 0.53
74 2023 7 Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 0.03
75 2023 7 Pendidikan 1.42
76 2023 7 Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran 0.45
77 2023 7 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya -0.06
78 2023 8 Makanan, Minuman, dan Tembakau 0.08
79 2023 8 Pakaian dan Alas Kaki 0.12
80 2023 8 Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga 0.02
81 2023 8 Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 0.28
82 2023 8 Kesehatan 0.31
83 2023 8 Transportasi 0.02
84 2023 8 Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 0
85 2023 8 Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 0.36
86 2023 8 Pendidikan 0
87 2023 8 Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran 0.06
88 2023 8 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 0.06
89 2023 9 Makanan, Minuman, dan Tembakau 0.19
90 2023 9 Pakaian dan Alas Kaki 0.02
91 2023 9 Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga 0.67
92 2023 9 Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 0
93 2023 9 Kesehatan 0
94 2023 9 Transportasi 0.33
95 2023 9 Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 0.24
96 2023 9 Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 0
97 2023 9 Pendidikan 0
98 2023 9 Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran 0.46
99 2023 9 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 0.52
100 2023 10 Makanan, Minuman, dan Tembakau 0.46
 DATASET LAINNYA
dataset
Open Data Dataset
Komponen Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota…
dataset
Open Data Dataset
Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Probolinggo…
dataset
Open Data Dataset
Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja di…