Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Unduh Sekarang
8 Dilihat 32 Diunduh
Bagikan:
Jumlah Organisasi Olahraga Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo

Dataset ini berisi jumlah organisasi olahraga menurut kelurahan di Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan wajib kepemudaan dan olahraga yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali.

Komponen:
  • Tahun 2024-Jumlah Organisasi Olahraga Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah organisasi olahraga menurut kelurahan di Kota Probolinggo tahun 2024. Data ini terkait urusan wajib kepemudaan dan olahraga yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2024-Jumlah Organisasi Olahraga Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah organisasi olahraga menurut kelurahan di Kota Probolinggo tahun 2024. Data ini terkait urusan wajib kepemudaan dan olahraga yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Organisasi Kepemudaan Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah organisasi olahraga menurut kelurahan di Kota Probolinggo tahun 2023. Data ini terkait urusan wajib kepemudaan dan olahraga yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2023-Jumlah Organisasi Kepemudaan Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah organisasi olahraga menurut kelurahan di Kota Probolinggo tahun 2023. Data ini terkait urusan wajib kepemudaan dan olahraga yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Organisasi Olahraga Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo.csv : Data ini berisi jumlah organisasi olahraga menurut kelurahan di Kota Probolinggo tahun 2022. Data ini terkait urusan wajib kepemudaan dan olahraga yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2022-Jumlah Organisasi Olahraga Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo.xlsx : Data ini berisi jumlah organisasi olahraga menurut kelurahan di Kota Probolinggo tahun 2022. Data ini terkait urusan wajib kepemudaan dan olahraga yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2025 - Jumlah Organisasi Olahraga Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo.csv : Dataset ini berisi jumlah organisasi olahraga menurut kelurahan di Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan wajib kepemudaan dan olahraga yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
  • Tahun 2025 - Jumlah Organisasi Olahraga Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo.xlsx : Dataset ini berisi jumlah organisasi olahraga menurut kelurahan di Kota Probolinggo. Dataset ini terkait urusan wajib kepemudaan dan olahraga yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Download
Topik:
Tag:
organisasi olahraga
_id tahun kode_kecamatan kecamatan kode_kelurahan kelurahan jumlah_organisasi_olahraga
1 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 2
2 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 1
3 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul
4 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul
5 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan
6 2025 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang 1
7 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 1
8 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji 1
9 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng 1
10 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem
11 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman
12 2025 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih
13 2025 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 1
14 2025 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo 4
15 2025 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati
16 2025 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi 5
17 2025 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang
18 2025 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 4
19 2025 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo
20 2025 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran 1
21 2025 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan
22 2025 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting 3
23 2025 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon 7
24 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 1
25 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor
26 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan 1
27 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor 1
28 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok 8
29 2025 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan 1
 DATASET LAINNYA